DESCRIPCIÓN | %VALOR DIARIO | % |
---|---|---|
Grasa total | 4g | 6% |
Grasa Saturada | 1g | 5% |
Colesterol | 55mg | 18% |
Sodio | 230mg | 10% |
Carbohidrato | 0g | 0% |
Fibra Dietética | 0g | 0% |
Azúcar | 0g | – |
Proteínas | 11g | – |
Vitaminas A 2% | Vitaminas C 0% | – |
Calcio 16% | Hierro 13% |
Agusto Sardinas Salsa De Tomate 15 Oz
RD$70.00
Delicioso y nutritivo.
Deliciosas rodajas de sardinas en rica salsa de tomate.
44 disponibles
SKU: 7533880003234
Categorías: Pescados y Mariscos, Tunas, Sardinas y Salmon
Descripción
Información adicional
Peso | 1.11 lbs |
---|